GEO Operators
Intelsat
intelsat.com ↗Founded as an intergovernmental satellite organization, now a private operator with 50+ GEO satellites covering every region on Earth. Emerged from Chapter 11 bankruptcy in 2022 after C-band spectrum clearing costs and declining broadcast TV revenue. Primary markets: government, military, aviation, and enterprise.
1964
Founded
McLean, VA
HQ
GEO Operators
Sector
Orbital exposure (37 GEO positions)
$2.0B–$4.2B
Implied value
41
Avg congestion
27
FCC licensed
0
Tokenized
180°W0°180°E
| Slot | Cong. | Value |
|---|---|---|
| 156.9°W | 10 | $22M–$65M |
| 133°WFCC | 45 | $68M–$140M |
| 129°WFCC | 30 | $58M–$120M |
| 125°WFCC | 48 | $105M+ |
| 123.02°WFCC | 40 | $60M–$125M |
| 122.9°W | 35 | $59M–$123M |
| 99.02°WFCC | 68 | $65M–$135M |
| 97.08°WFCC | 53 | $70M–$145M |
| 95°W | 70 | $94M–$196M |
| 93.09°WFCC | 53 | $64M–$132M |
| 91.01°WFCC | 38 | $66M–$136M |
| 88.96°WFCC | 30 | $40M–$121M |
| 58.12°W | 18 | $41M–$85M |
| 58°WFCC | 18 | $41M–$85M |
| 55.5°WFCC | 25 | $220M+ |
| 53°WFCC | 38 | $45M–$93M |
| 45°WFCC | 33 | $120M+ |
| 43.06°W | 23 | $29M–$88M |
| 34.5°WFCC | 20 | $29M–$86M |
| 31.5°WFCC | 35 | $31M–$92M |
| 29.5°WFCC | 43 | $31M–$92M |
| 27.5°W | 35 | $34M–$71M |
| 24.52°WFCC | 30 | $42M–$86M |
| 18°WFCC | 30 | $42M–$86M |
| 10°WFCC | 35 | $42M–$88M |
| 32.8°EFCC | 50 | $78M–$161M |
| 45.04°E | 48 | $53M–$111M |
| 60°EFCC | 80 | $69M–$143M |
| 60.05°E | 83 | $86M–$179M |
| 62°EFCC | 58 | $57M–$118M |
| 62.05°E | 43 | $53M–$111M |
| 64.19°EFCC | 38 | $52M–$109M |
| 66°EFCC | 23 | $145M+ |
| 68.5°EFCC | 53 | $61M–$127M |
| 72°E | 50 | $160M+ |
| 166°EFCC | 38 | $33M–$68M |
| 180°EFCC | 40 | $33M–$69M |
Implied value is a heuristic model over public data (range across 37 positions), not a quote.